N, n-dimethyiformamide (dmf)
תיאור המוצר N, N-Dimethyiformamide (DMF)
【מבוא מוצר】
DMF הוא אנוזל חסר צבע, מחודד אמיןידוע בכוח הפיתול החריג שלו ותכונותיו הדיאלקטריות (ε =36.7) . כמדיום תגובה רב -תכליתי, הוא מאפשר:
סינתזה תרופתית גבוהה בתשואה גבוהה(e . g ., צימוד פפטיד, אנטיביוטיקה של קפלוספורין)
עיבוד חומרים מתקדם(סיבוב סיבי PU/PAN, אלקטרודות סוללות Li-ion)
ייצור אלקטרוניקה מדויקת(הפשטת פוטורסיסט, ניקוי מעגלים)
שיטות ייצור: קרבונילציה קטליטית של דימתילמין (דומיננטית) או תגובת אסתר-אמין .
תרחישי יישום ליבה
| תַעֲשִׂיָה | פוּנקצִיָה | דרישה טכנית |
|---|---|---|
| תרופות | ממיס תגובה של SN₂ לממשקי API | יוני מתכת (Fe/Cu) פחות או שווים ל 0.1 עמודים לדקה |
| פולימרים | סינתזת PU וממס מסתובב סיבי פאן | אמינים פחות או שווה ל -10 עמודים לדקה (מונע הצהבה) |
| אֶלֶקטרוֹנִיקָה | מסיר פוטורסיסט ב- Fabs מוליכים למחצה | חלקיקים פחות או שווים ל 0.1 מיקרומטר; Cu פחות או שווה ל -5 ppb |
| אגרוכימיה | מוביל לפורמולות של חומרי הדברה | כלורידים פחות או שווה ל -15 עמודים לדקה |
N, N-dimethyiformamide (DMF) נתוני רכוש פיזי
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט | שיטת מבחן |
|---|---|---|
| פורמולה מולקולרית | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| הוֹפָעָה | נוזל חסר צבע | ASTM D1209 |
| נקודת רתיחה | 153 תואר | ASTM D1078 |
| נקודת התכה | -61 תואר | ASTM D852 |
| צפיפות (25 מעלות) | 0.944 גרם/מ"ל | ISO 3675 |
| תכולת מים | פחות או שווה ל 0.03% (w/w) | קארל פישר (EP 2.5.12) |
| ספיגת UV | פחות או שווה ל 0.02 (270 ננומטר) | Usp<197> |
N, N-dimethyiformamide (DMF) מידע על סיכון
| מִיוּן | קודי GHS והצהרות | מגבלות חשיפה |
|---|---|---|
| פיקטוגרמות | ! [דליקה]! [סכנה בריאותית]! [קריאה] | OSHA PEL: 10 עמודים לדקה (עור) |
| מילת איתות | סַכָּנָה | DNEL (Dermal): 1.1 מ"ג/ק"ג/יום |
| הצהרות סכנה | H226, H312, H319, H360 | להגיע לגבלת נספח XVII |
| זהירות זהירות | P280-P305+P351+P338-P310 | רעילות רבייה: Repr . 1 ב |
| נקודת פלאש | 58 מעלות (תג סגור סגור) | סיכון מטבוליט: תצורת NDMA |
| טמפרטורת אוטומטית . | 445 תואר | NFPA: בריאות 2, דליקות 2, תגובתיות 0 |
מבנה מולקולרי n, n-dimethyiformamide (DMF)

אריזה ואחסון N, N-Dimethyiformamide (DMF)
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט |
|---|---|
| מְכוֹלָה | תופי פלדה מצופים אפוקסי (UN 2265) |
| משקל נטו | 190 ק"ג/תוף(שמיכת N₂) |
| משטח | 4 תופים/מזרן (760 ק"ג) |
| אִחסוּן | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| חיי מדף | 18 חודשים (תחת אווירה אינרטית) |
תגיות פופולריות: N, N-Dimethylformamide (DMF), סין N, N-Dimethylformamide (DMF), ספקים, מפעל

